| Proband | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Leif Olesen | ||
| 2. generation / Forældre | |||
| 2 | Gunnar Olesen | ||
| 3 | Else Margrethe Jensen | ||
| 3. generation / Bedsteforældre | |||
| 4 | Jens Jørgen Olesen | Arbejdsmand | * 19 nov 1892 Stenum sogn Børglum herred 25 maj 1983 Kornumgård Plejehjem Brønderslev |
| 5 | Jensine Martine Frederiksen | * 31 dec 1891 Hvilshøj Mark Øster Brønderslev sogn 8 aug 1970 Thise sogn Børglum herred | |
| 6 | Jens Peter Jensen | Arbejdsmand | * 9 jan 1900 Torslev sogn Dronninglund herred 23 jul 1978 Sæby Alderdomshjem |
| 7 | Hulda Rasmussen | Husmor | * 24 apr 1891 Lendum sogn Hjørring amt 6 nov 1965 Sæby sygehus |
| 4. generation / Oldeforældre | |||
| 8 | Ole Peter Olesen | Husmand | * 13 dec 1871 Tolstrup sogn Børglum herred 20 maj 1936 Tømmerby Tolstrup sogn Børglum herred |
| 9 | Grethe Marie Pedersen | * 11 feb 1874 Em sogn Børglum herred 23 apr 1951 Øster Brønderslev sogn Børglum herred | |
| 10 | Frederik Peter Frederiksen | Gårdejer | * 16 sep 1855 Jerslev sogn Hjørring amt 7 aug 1940 Hollensted i Hallund sogn Hjørring amt |
| 11 | Nielsine Margrethe Jespersen | * 6 jan 1862 Hellevad sogn Dronninglund herred 3 jul 1927 Hallund sogn Dronninglund herred | |
| 12 | Jens Peter Jensen | Husmand | * 3 aug 1863 Torslev sogn Dronninglund herred 7 apr 1935 Hjørring Amts og Bys Sygehus |
| 13 | Juliane Georgine Thorsen | * 7 nov 1859 Vrejlev sogn Hjørring amt ?? ?? | |
| 14 | Cristian Carl Rasmussen | Smedesvend | * 5 feb 1858 Hørby sogn Dronninglund herred 31 okt 1928 Skarpholt Hus Torslev sogn |
| 15 | Line Marie Christensen | * 31 dec 1861 Vor Frue sogn Aalborg 16 jun 1946 De Gamles Hjem Østervrå | |
| 5. generation / Tip-oldeforældre | |||
| 16 | Jens Peter Olesen | * 18 okt 1842 Tolstrup sogn Børglum herred 18 jan 1910 Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 17 | Anne Marie Pedersen | * 21 jul 1846 Em sogn Børglum herred 15 maj 1926 Alderdomsasylet Tømmerby i Tolstrup | |
| 18 | Jacob Christian Petersen | Snedker | * 21 sep 1846 Børglum sogn Hjørring amt 11 jul 1918 Stenum sogn Børglum herred |
| 19 | Terkeline Gregersdatter | * 3 feb 1844 Tolstrup sogn Børglum herred 14 dec 1911 Øster Brønderslev sogn Børglum herred | |
| 20 | Frederich Fredrichsen | * 21 dec 1823 Dronninglund sogn Dronninglund herred | |
| 21 | Ane Marie Christiansdatter | * 28 nov 1815 Sebber sogn Aalborg amt | |
| 22 | Jesper Nielsen | * 1 jun 1836 Hallund sogn Dronninglund herred 20 sep 1914 Hallund sogn Dronninglund herred | |
| 23 | Gjertrud Jeppesdatter | * 7 mar 1822 Hellevad sogn Dronninglund herred 14 maj 1909 Hallund sogn Dronninglund herred | |
| 24 | Jens Chr. Sørensen | ||
| 25 | Johanne Marie Jensen | * 12 jan 1840 Torslev sogn Dronninglund herred | |
| 26 | Peder Jeeg Thorsen | Fæstehusmand | * 30 okt 1806 Budolfi sogn Aalborg Købstad 16 maj 1863 Vrejlev sogn Hjørring amt |
| 27 | Dorthea Marie Andersdatter | * 8 sep 1839 Vrejlev sogn Hjørring amt 1 jul 1920 Lundergårds Hus Torslev sogn | |
| 28 | Rasmus Peter Pedersen | * 14 nov 1817 Vester Hassing sogn Aalborg amt 25 sep 1895 Torslev sogn Dronninglund herred | |
| 29 | Anne Marie Andersdatter | * 3 mar 1825 Hørby sogn Dronninglund herred 8 nov 1860 Hørby sogn Dronninglund herred Hjørring amt | |
| 30 | Anders Peter Jensen | ||
| 31 | Christine Jensen | * 12 jun 1841 Torslev sogn Dronninglund herred | |
| 6. generation / Tip-2 oldeforældre | |||
| 32 | Ole Nielsen Dam | * 1790 Tolstrup sogn Børglum herred 11 apr 1872 Tømmerby Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 33 | Johanne Jensdatter | * 1813 | |
| 34 | Peder Christian Nielsen | * 12 aug 1817 Stenum sogn Børglum herred 13 jul 1888 Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 35 | Else Marie Olesdatter | * 30 apr 1824 Tolstrup sogn Børglum herred 25 nov 1899 Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 36 | Peter Christian Jacobsen | * 7 maj 1811 Børglum sogn Hjørring amt | |
| 37 | Jensine Cathrine Jensdatter | * 11 dec 1824 Em sogn Børglum herred | |
| 38 | Gregers Pedersen | * 1806 Rønnebjerg Vrejlev sogn 6 apr 1884 Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 39 | Mariane Terkildsdatter | * 1803 Vester Brønderslev sogn Børglum herred 13 sep 1853 Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 40 | Frederich Peter Frederichsen | Skomager | |
| 41 | Johanne Olesdatter | 16 jun 1831 Dronninglund sogn Dronninglund herred | |
| 42 | Christian Martinsen | ||
| 43 | Maren Margrethe Christensdatter | ||
| 44 | Niels Jespersen | * 1793 Astrup sogn Hjørring amt 19 dec 1886 Hollensted i Hallund sogn Hjørring amt | |
| 45 | Edel Andersdatter | * 15 mar 1810 Vester Brønderslev sogn Børglum herred 25 jan 1876 Hallund sogn Dronninglund herred | |
| 46 | Jeppe Eriksen | * 2 okt 1785 Hellevad sogn Dronninglund herred 28 dec 1856 | |
| 47 | Malene Margrethe Nielsdatter | * ca 1788 Ørum sogn | |
| 50 | Jens Christian Andersen | * 1804 Torslev sogn Dronninglund herred 3 nov 1875 Torslev sogn Dronninglund herred | |
| 51 | Ane Marie Christensdatter | * 13 feb 1814 Torslev sogn Dronninglund herred 26 dec 1875 Torslev sogn Dronninglund herred | |
| 52 | Jens Gudsen Thorsen | Instrumentmager | * 10 okt 1782 Sct. Catherine Hjørring 10 sep 1853 Budolfi sogn Aalborg Købstad |
| 53 | Gjertrud Jeeg Pedersdatter | * 1 maj 1787 Aalborg; Bleggaard 11 nov 1855 Vor Frue sogn Aalborg | |
| 54 | Anders Christian Christensen | * ca 1795 Taars sogn Hjørring amt | |
| 55 | Dorthe Pedersdatter | * ca 1797 Vrejlev sogn Hjørring amt | |
| 56 | Peder Mortensen | * ca 1770 5 jun 1841 Horsens sogn Kær herred Aalborg amt | |
| 57 | Mette Jensdatter | * ca 1776 Horsens sogn Kær herred Aalborg amt efter er 1845 måske Horsens i Aalborg amt | |
| 58 | Anders Olesen | * 31 jan 1802 Smaagaardene i Skæve sogn 28 apr 1866 Hørby sogn Dronninglund herred | |
| 59 | Ingeborg Nielsdatter | * ca 1800 Karup sogn Hjørring Amt | |
| 62 | Jens Christian Christensen | 11 jan 1884 Torslev sogn Dronninglund herred | |
| 63 | Kirsten Marie Christensdatter | ||
| 7. generation / Tip-3 oldeforældre | |||
| 64 | Niels Olesen | * ca 1747 1806 Tømmerby Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 65 | Else Sørensdatter | ||
| 68 | Niels Jensen | Smed og Selvejerhuusmand | 9 nov 1841 Stenum sogn Børglum herred |
| 69 | Anne Pedersdatter | * ca 1781 21 apr 1826 Stenum sogn Børglum herred | |
| 70 | Ole Jørgensen | Husmand og tømrer | * ca 1799 Norge 28 apr 1868 Tolstrup sogn Børglum herred |
| 71 | Anne Andersdatter | 2 jan 1856 Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 72 | Jacob Andersen | 17 jun 1825 Børglum sogn Hjørring amt | |
| 73 | Karen Kirstine Pedersdatter | * ca 1783 Bornholm 22 apr 1861 Vrensted sogn Børglum herred | |
| 74 | Jens Madsen | * 1763 Tolstrup sogn Børglum herred 23 feb 1824 Em sogn Børglum herred | |
| 75 | Johanne Marie Jensdatter | ||
| 76 | Peder Engelbreth Fix | Skoleholder | * 1770 Vester Brønderslev sogn Børglum herred 28 nov 1821 Aarup Hede Vrejlev sogn |
| 77 | Mette Jensdatter Munk | * ca 1768 Vejby sogn Børglum herred 15 jun 1840 Poulstrup Vrejlev sogn Børglum herred | |
| 78 | Terkild Sørensen | ||
| 79 | Maren Jensdatter | ||
| 90 | Anders Madsen | 18 dec 1853 Vester Brønderslev sogn Børglum herred | |
| 91 | Margrethe Sørensdatter | * ca 1779 Hals sogn Kær herred begr. 26 jan 1812 Vester Brønderslev sogn Børglum herred | |
| 92 | Erik Jeppesen | * ca 1748 | |
| 93 | Anna Christensdatter | * ca 1751 | |
| 94 | Niel Pederson Skraeder | ||
| 95 | Gjertrud Laursdatter | * ca 1751 | |
| 100 | Anders Pedersen | * 15 sep 1765 16 sep 1844 | |
| 101 | Maren Jensdatter | * 12 jan 1766 Torslev sogn Dronninglund herred 23 apr 1859 Torslev sogn Dronninglund herred | |
| 102 | Christen Pedersen | ||
| 103 | Johanne Marie Jensdatter | ||
| 104 | Christen Thorsen | Uhremager | * ca 1751 24 okt 1819 Hjørring Købstad |
| 105 | Mette Sophie Jensdatter | * ca 1755 | |
| 106 | Peder Jeeg | * ca 1749 | |
| 107 | Anne Nielsdatter | * ca 1745 | |
| 112 | Morten Rasmussen | * ca 1737 | |
| 113 | Karen Jensdatter | * ca 1735 | |
| 116 | Oluf Sørensen | * ca 1769 ?? | |
| 117 | Anna Lavsdatter | ||
| 118 | Niels Hansen | ||
| 119 | Maren Christensdatter | * ca 1765 Skæve sogn Hjørring amt efter er 1850 Hørby sogn Dronninglund herred | |
| 124 | Christen Jensen | ||
| 125 | Mette Nielsdatter | ||
| 8. generation / Tip-4 oldeforældre | |||
| 148 | Mads Jensen | * 1733 Tolstrup sogn Børglum herred | |
| 149 | Maren Andersdatter | ||
| 152 | Palle Pedersen Fix | Degn og skoleholder | * 1743 Elling sogn Horns herred 30 okt 1814 Tolstrup sogn Børglum herred |
| 153 | Maren Engelbrechtsdatter Riber | 15 okt 1825 Vrejlev sogn Børglum herred | |
| 182 | Søren Jørgensen | ||
| 183 | Mette Hansdatter | ||
| 200 | Peder Jensen | ||
| 201 | Gidsel Andersdatter | ||
| 202 | Jens Nielsen | * ca 1736 | |
| 203 | Anne Povelsdatter | * ca 1734 | |
| 9. generation / Tip-5 oldeforældre | |||
| 304 | Peder Jensen Fix | 1 aug 1743 Elling sogn Horns herred | |
| 305 | Karen Lauridsdatter | ||
| 10. generation / Tip-6 oldeforældre | |||
| 608 | Jens Pedersen | ||
Siderne er lavet den 9-jul-2011 med GEDHTanc Version 2.45.4 © 2009